醫(yī)療收費項目
發(fā)布時間:2022/9/16 11:40:45文章來源:本站
綜合項目 | |||
醫(yī)保編碼 | 費用名稱 | 單價(元) | |
110100001 | 便民門診 | 1 | |
110200001 | 普通門診診察費 | 4 | |
110200003 | 急診診察費 | 12 | |
110200004 | 門急診留觀診查費 | 24 | |
110200005 | 住院診察費 | 21 | |
110300001 | 急診監(jiān)護費 | 80 | |
110500001 | 體檢費(A) | 30 | |
110500001 | 體檢費(B) | 20 | |
110500001 | 體檢費(C) | 7 | |
110500001 | 體檢費(D) | 5 | |
110500001 | 體檢費(E) | 3 | 5項 |
120100001 | 重癥監(jiān)護 | 9 | |
120100002 | 特級護理 | 6 | |
120100009 | 精神病護理 | 40 | |
120100011 | 吸痰護理 | 10 | |
120100014 | 一般專項護理 | 15 | |
120200003 | 小搶救 | 100 | |
120300001 | 氧氣吸入 | 5 | |
120300002 | 麻醉用氧 | 10 | |
120400002 | 靜脈注射 | 6 | |
120400006 | 靜脈輸液(留置針封堵) | 3 | |
120400006 | 靜脈輸液 | 6 | |
120600001 | 特大換藥 | 80 | |
120600002 | 大換藥 | 38 | |
120600003 | 中換藥 | 20 | |
120600004 | 小換藥 | 13 | |
120700001 | 霧化吸入 | 5.5 | |
120800001 | 鼻飼管置管 | 10 | |
120800002 | 腸內(nèi)高營養(yǎng)治療 | 20 | |
121000001 | 洗胃 | 40 | |
121300001 | 冷熱濕敷 | 2 | |
121500001 | 灌腸 | 20 | |
121600001 | 導尿 | 25 | |
121600002 | 膀胱沖洗 | 8.5 | |
121700001 | 肛管排氣 | 5 | |
130900001 | 健康咨詢 | 5 | |
130900002 | 疾病健康教育 | 3 | |
130900003 | 營養(yǎng)狀況評價與咨詢 | 15 | |
140100001 | 尸體料理 | 50 | |
140200001 | 營養(yǎng)風險篩查 | 7 | |
311502005 | 臨床鑒定 | 300 | |
311502005 | 智力殘疾評定費 | 200 | |
311502005 | 精神(殘疾)評定 | 200 | |
110200002a | 專家門診診察費(副主任醫(yī)師) | 12 | |
110200002b | 專家門診診察費(主任醫(yī)師) | 21 | |
110900001b1 | 床位費(三人間) | 58 | |
110900001c1 | 床位費(二人間) | 78 | |
110900001d | 單間 | 220 | |
110900001d | 單間 | 280 | |
110900001d | 單間 | 80 | |
110900001d | 單間 | 100 | 4項 |
110900001k | 普通床位費 | 35 | |
110900005b | 急診觀察床位費 | 12 | |
1109d | 陪護床 | 5 | |
111000001a | 同城 | 200 | |
111000001b | 外埠 | 300 | |
111000002a | 院內(nèi)會診(普通醫(yī)師) | 20 | |
111000002b | 院內(nèi)會診(副主任醫(yī)師) | 60 | |
111000002c | 院內(nèi)會診(主任醫(yī)師) | 80 | 3項 |
120100009d | 精神病護理(狂躁) | 10 | |
120100014e | 一般專項護理(口腔護理) | 15 | |
120100014f | 一般專項護理(會陰擦洗) | 15 | |
120100014g | 一般專項護理(擦?。?/td> | 15 | |
120100014h | 一般專項護理(床上洗發(fā)) | 15 | 4項 |
120300001b | 氧氣吸入(持續(xù)低流量吸氧) | 60 | |
120400001a | 快速過敏皮試(青霉素) | 8 | |
120400001a | 快速過敏皮試(頭孢曲松鈉) | 8 | |
120400001a | 快速過敏皮試(破傷風) | 8 | |
120400001a | 快速過敏皮試(先鋒霉素) | 8 | 4項 |
120400001b | 肌肉注射(PPD試驗) | 20 | |
120400001c | 肌肉注射(皮下注射) | 4 | |
120400001d | 肌肉注射(皮內(nèi)注射) | 4 | |
120400001d | 肌肉注射 | 4 | 3項 |
120400002c | 靜脈采血 | 6 | |
120400006a | 靜脈輸液(2瓶(含2瓶)以上每瓶加收) | 1 | |
120400006c | 靜脈輸液(留置靜脈針穿刺) | 5.5 | |
120800001a | 鼻飼管置管(注食) | 1 | |
120800001c | 鼻飼管置管(注藥) | 1 | |
121000001a | 洗胃(使用洗胃機加收) | 20 | |
121100001b | 一般物理降溫(酒精擦浴) | 5 | |
121600001a | 導尿(留置導尿) | 2 | |
130700001a | 出診費(副高職稱以上) | 30 | |
130700001b | 出診費(中級職稱及以下) | 20 | 2項 |
64項綜合項目 |
- 上一篇:治療項目
- 下一篇:門診西藥房藥品價格清單