門診西藥房藥品價(jià)格清單
發(fā)布時(shí)間:2022/9/20 16:05:40文章來源:本站
門診西藥房藥品價(jià)格清單 | ||||||||
2025.06.06 | ||||||||
代碼 | 藥品名稱 | 藥品規(guī)格 | 單位 | 藥品產(chǎn)地 | 零售價(jià)格 | |||
ADP(OLN) | 奧氮平(歐蘭寧) | 5mg*14 | 盒 | 江蘇豪森 | 21.1600 | |||
ADPKBP | 奧氮平口崩片 | 5mgx60片 | 盒 | 常州四藥 | 17.4700 | |||
ADPKRM | 奧氮平口溶膜 | 5mgx14片 | 盒 | 齊魯制藥有限公 | 54.6000 | |||
ADPP(AFP | 奧氮平片(奧夫平) | 5mgx14片 | 盒 | 齊魯制藥有限公 | 20.4200 | |||
ADPP(AFP | 奧氮平片(奧夫平) | 10mgx14片 | 盒 | 齊魯制藥有限公 | 34.7100 | |||
AFTTHS | 鹽酸安非他酮緩釋片(II) | 150mgx30片 | 瓶 | 杭州民生濱江制 | 133.5000 | |||
AGMLTP | 阿戈美拉汀片 | 25mgx14片 | 盒 | 江蘇豪森 | 160.9400 | |||
AHBLKFRY | 氨磺必利口服溶液 | 60ml:6g | 瓶 | 浙江康恩貝制藥 | 136.0000 | |||
AHBLP(BB | 氨磺必利片(百必可) | 0.2gx30片 | 盒 | 山東京衛(wèi) | 43.2000 | |||
AHBLP(PK | 氨磺必利片(帕可) | 0.2gx20片 | 盒 | 齊魯制藥 | 30.9000 | |||
AKBTP(BT | 阿卡波糖片(拜唐蘋) | 50mgx30 | 盒 | 拜耳 | 7.5100 | |||
AKXPP | 奧卡西平片 | 0.3gx30片 | 盒 | 北京四環(huán)制藥有 | 40.2000 | |||
ALPZKBP | 阿立哌唑口崩片 | 10mgx32片 | 盒 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán) | 26.3500 | |||
ALPZKBP | 阿立哌唑口崩片 | 5mgx32片 | 盒 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán) | 15.5000 | |||
ALPZKFRY | 阿立哌唑口服溶液 | 50ml:50mgx1 | 瓶 | 山東朗諾制藥有 | 6.2300 | |||
ALPZKRM | 阿立哌唑口溶膜 | 10mgx14片 | 盒 | 齊魯制藥有限公 | 64.5400 | |||
ALPZP | 阿立哌唑片 | 5mgx30片 | 盒 | 浙江華海藥業(yè) | 14.7000 | |||
AMLZCRJN | 奧美拉唑腸溶膠囊 | 20mgx28粒 | 瓶 | 山東羅欣藥業(yè) | 5.6100 | |||
AMTLP | 阿米替林片 | 25mgx100片 | 瓶 | 湖南洞庭 | 32.0000 | |||
AMXLJN | 阿莫西林膠囊 | 0.25gx48粒 | 盒 | 山東魯抗 | 6.2300 | |||
APZLP | 阿普唑侖片 | 0.4mg*20片 | 片 | 北京益民 | 0.2400 | |||
APZLP | 阿普唑侖片 | 0.4mg*100片 | 片 | 湖南洞庭藥業(yè)股 | 0.1300 | |||
AQMSJN | 阿奇霉素膠囊 | 0.25gx6粒 | 盒 | 北京四環(huán)制藥有 | 5.4600 | |||
ASPLCRP | 阿司匹林腸溶片 | 100mgx60片 | 盒 | 浙江京新藥業(yè)股 | 2.0600 | |||
ASTWJN | 磷酸奧司他韋膠囊 | 75mgx10粒 | 盒 | 浙江華海藥業(yè) | 27.0000 | |||
ASXPP | 奧沙西泮片 | 15mg*20片 | 片 | 北京益民 | 3.0675 | |||
ASZLP | 艾司唑侖片 | 1mg*20片 | 片 | 北京益民 | 0.3400 | |||
ATPZSY | 硫酸阿托品注射液 | 2ml:1mg | 支 | 河南潤(rùn)弘制藥股 | 0.5600 | |||
BBBTP | 苯巴比妥片 | 30mg*100片 | 片 | 精華制藥集團(tuán)股 | 0.4837 | |||
BBFRZZSY | 丙泊酚乳狀注射液(迪施寧) | 20ml:0.2g | 支 | 廣東嘉博制藥 | 3.9300 | |||
BHS | 苯海索片 | 2mg | 片 | 常州康普 | 0.2100 | |||
BHSALDPP | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mgx28片 | 盒 | 重慶藥友制藥 | 1.8600 | |||
BLFP | 布洛芬片 | 200mgx100片 | 片 | 新華制藥 | 0.2446 | |||
BNSLP | 布南色林片 | 4mgx10片 | 盒 | 石家莊四藥有限 | 43.3100 | |||
BTYNP | 苯妥英鈉片 | 0.1gx100片 | 瓶 | 天津力生制藥 | 9.7500 | |||
BWSMH | 丙戊酸鎂緩釋片 | 250mgx30片 | 盒 | 湖南湘中 | 40.2800 | |||
BWSNHSP( | 丙戊酸鈉緩釋片(Ⅰ) | 0.5gx30片 | 瓶 | 信東生技股份有 | 51.5000 | |||
BWSNP | 丙戊酸鈉片 | 200mgx100片 | 瓶 | 湖南湘中 | 17.8000 | |||
BWXAP | 丙戊酰胺片 | 200mgx60片 | 瓶 | 湖南湘中 | 32.5800 | |||
CSASXTPL | 草酸艾司西酞普蘭片(百適可) | 10mgx21片 | 盒 | 山東京衛(wèi) | 49.2100 | |||
CSASXTPL | 草酸艾司西酞普蘭片 | 5mgx40片 | 盒 | 山東京衛(wèi) | 55.1400 | |||
CSASXTPL | 草酸艾司西酞普蘭口服溶液 | 120ml | 瓶 | 成都康弘藥業(yè) | 36.1900 | |||
DDXNJN | 地達(dá)西尼膠囊 | 2.5mgx7粒 | 盒 | 浙江京新藥業(yè)股 | 97.1600 | |||
DLHTP( | 鹽酸丁螺環(huán)酮片(一舒) | 5mgx100片 | 盒 | 江蘇恩華藥業(yè) | 58.7700 | |||
DLHTP( | 鹽酸丁螺環(huán)酮片(奇比特) | 5mgx60片 | 盒 | 北大醫(yī)藥股份 | 35.2600 | |||
DLXTCRJN | 鹽酸度洛西汀腸溶膠囊 | 20mgx30粒 | 瓶 | 石藥集團(tuán)歐意藥 | 15.5300 | |||
DNPQP( | 鹽酸多奈哌齊片(扶斯克) | 5mgx10片 | 盒 | 天津力生制藥 | 4.1800 | |||
DPLTP | 多潘立酮片 | 10mgx30片 | 盒 | 華東醫(yī)藥(西安) | 4.1800 | |||
DSPP | 多塞平片 | 25mgx100片 | 瓶 | 仁和堂藥業(yè)有限 | 15.6000 | |||
DWLFX | 琥珀酸地文拉法辛緩釋片 | 50mgx14片 | 盒 | 石藥集團(tuán)歐意藥 | 94.0800 | |||
DXPP | 地西泮片 | 2.5mg*20片 | 片 | 北京益民 | 0.2250 | |||
DXSYSLZP | 單硝酸異山梨酯片 | 20mgx60片 | 盒 | 魯南貝特制藥有 | 22.7700 | |||
EJSGP | 鹽酸二甲雙胍片 | 0.25gx60片 | 盒 | 壽光富康制藥有 | 2.2500 | |||
FFDSDW | 復(fù)方丹參滴丸 | 27mg*180 | 瓶 | 天津天士力藥業(yè) | 22.1800 | |||
FFDSP | 復(fù)方丹參片 | 0.32g*200 | 瓶 | 四川成都同道堂 | 18.5000 | |||
FFGCP | 復(fù)方甘草片 | 1片x100片 | 片 | 山東新華制藥股 | 0.1200 | |||
FFSMP | 馬來酸氟伏沙明片 | 50mgx30片 | 盒 | 麗珠集團(tuán) | 66.1000 | |||
FGLQP | 鹽酸氟桂利嗪片 | 5mgx60片 | 盒 | 濰坊中獅制藥有 | 3.7800 | |||
FHVBP | 復(fù)合維生素B片 | 1片x100 | 瓶 | 天津力生制藥 | 6.0000 | |||
FNJP | 奮乃靜片 | 4mgx100片 | 瓶 | 北京京豐制藥( | 33.3200 | |||
FPDCP | 氟哌啶醇片 | 2mgx100片 | 瓶 | 江西制藥有限責(zé) | 22.3400 | |||
FPDCZSY | 氟哌啶醇注射液 | 5mg:1ml | 支 | 湖南洞庭 | 15.0000 | |||
FPSDMLQX | 氟哌噻噸美利曲辛片 | 10.5mgx20片 | 盒 | 海南輝能藥業(yè)有 | 23.6600 | |||
FXTJN | 氟西汀膠囊 | 20mgx28粒 | 盒 | 山西仟源制藥股 | 39.8000 | |||
GCSEAJN | 甘草酸二銨膠囊 | 50mgx24粒 | 盒 | 華潤(rùn)雙鶴利民 | 60.8100 | |||
GFFNJZSY | 癸氟奮乃靜注射液 | 25mg:1mlx2支 | 支 | 上海禾豐 | 60.0000 | |||
GMQRJN | 感冒清熱膠囊 | 0.45gx48粒 | 盒 | 廣東萬方制藥有 | 39.0000 | |||
GSFPDCZS | 癸酸氟哌啶醇注射液 | 1ml:50mg | 支 | Atlantic Labor | 29.1300 | |||
GWSP | 谷維素片 | 10mgx100片 | 瓶 | 河北天成藥業(yè) | 19.0000 | |||
HGP | 護(hù)肝片 | 1片x100片 | 瓶 | 四川迪菲特藥業(yè) | 20.0000 | |||
JBPD | 加巴噴丁膠囊 | 0.1gx48片 | 盒 | 江蘇恩華藥業(yè) | 5.6200 | |||
JSSMTLEP | 酒石酸美托洛爾片 | 50mgx30片 | 盒 | 遠(yuǎn)大醫(yī)藥中國(guó)有 | 2.6200 | |||
JSSZBTP | 酒石酸唑吡坦片 | 10mg*6片 | 片 | 湖南千金湘江 | 2.7167 | |||
JSSZBTP( | 酒石酸唑吡坦片(諾賓) | 5mg*20片 | 片 | 江蘇豪森 | 0.8725 | |||
JXZP | 甲硝唑片 | 200mgx100 | 瓶 | 遠(yuǎn)大醫(yī)藥中國(guó)有 | 5.7300 | |||
JYLPAP | 甲氧氯普胺片 | 5mgx30 | 盒 | 山西汾河制藥有 | 19.9000 | |||
KLDTPTP | 可樂定透皮貼片 | 1mg/片 | 盒 | 國(guó)藥瑞福萊藥業(yè) | 109.7900 | |||
KLP | 喹硫平片 | 0.1gx30片 | 盒 | 湖南洞庭 | 32.3100 | |||
KLPHS | 富馬酸喹硫平緩釋片(瑞思妥) | 200mgx21片 | 盒 | 華益泰康藥業(yè)股 | 44.5300 | |||
KLPHSP | 喹硫平緩釋片 | 0.2gx20片 | 盒 | 佛山德芮可制藥 | 46.2800 | |||
KMXPP | 卡馬西平片 | 100mgx100片 | 瓶 | 仁和堂藥業(yè)有限 | 15.0000 | |||
LBLP | 鹽酸硫必利片 | 100mgx100片 | 瓶 | 江蘇天士力帝益 | 19.4500 | |||
LBQP | 氯丙嗪片 | 25mgx100片 | 瓶 | 萬邦德制藥集團(tuán) | 12.3000 | |||
LDKYZSY | 利多卡因注射液 | 0.1g:5ml | 支 | 山東華魯制藥 | 2.6000 | |||
LDPKQ | 氯氮平口腔崩解片 | 25mgx50片 | 盒 | 江蘇恩華藥業(yè) | 12.5700 | |||
LDPP | 氯氮平片 | 25mgx100 | 瓶 | 常州制藥 | 3.9500 | |||
LHHPDJZS | 氯化琥珀膽堿注射液 | 2ml:100mg | 支 | 西安漢豐藥業(yè)有 | 49.4900 | |||
LHNZS | 氯化鈉注射液 | 250mlx1 | 袋 | 山東齊都 | 4.9500 | |||
LKJP | 利可君片 | 20mgx48 | 盒 | 江蘇吉貝爾藥業(yè) | 47.9900 | |||
LLXPP | 勞拉西泮片 | 1mg*24片 | 片 | 山東信誼制藥有 | 0.9917 | |||
LLXTP | 鹽酸魯拉西酮片 | 40mgx30片 | 盒 | 浙江海正藥業(yè) | 124.0000 | |||
LMPM | 氯米帕明片 | 25mgx50片 | 瓶 | 江蘇恩華藥業(yè) | 15.0700 | |||
LMSQP | 拉莫三嗪片 | 50mgx30 | 盒 | 浙江華海藥業(yè) | 77.0900 | |||
LMSQP | 拉莫三嗪片 | 25mgx48片 | 盒 | 三金制藥 | 42.7200 | |||
LPTKBP | 利培酮口崩片 | 1mgx30片 | 盒 | 齊魯制藥有限公 | 37.8000 | |||
LPTKBP(X | 利培酮口崩片(醒志) | 2mgx20 | 盒 | 齊魯制藥 | 42.8000 | |||
LPTP(WST | 利培酮片(維思通) | 1mgx20片 | 盒 | 西安楊森 | 39.3500 | |||
LPTP(ZF) | 利培酮片(卓夫) | 1mgx30片 | 盒 | 齊魯制藥 | 1.4200 | |||
LXXPP | 氯硝西泮片 | 2mg | 片 | 湖南洞庭 | 0.4978 | |||
MASLP | 鹽酸米安色林片 | 30mgx18片 | 盒 | 仁和堂藥業(yè)有限 | 73.7500 | |||
MDPP(PDS | 米氮平片(派迪生) | 15mgx20片 | 盒 | 華裕(無錫)制藥 | 27.6400 | |||
MJGP | 鹽酸美金剛片 | 10mgx60片 | 盒 | 石藥集團(tuán)歐意藥 | 10.8600 | |||
MNPLP | 鹽酸米那普侖片 | 25mgx14片 | 盒 | 上?,F(xiàn)代制藥股 | 105.4300 | |||
MRRCW | 麻仁潤(rùn)腸丸 | 6gx10袋 | 盒 | 江西青春康源制 | 13.9200 | |||
MSGTW | 礞石滾痰丸 | 6gx4袋 | 盒 | 山東廣育堂國(guó)藥 | 38.0000 | |||
MTSS | 蒙脫石散 | 3gx15袋 | 盒 | 湖南華納大藥廠 | 4.1600 | |||
PLPLP | 鹽酸哌羅匹隆 | 4mgx30片 | 盒 | 麗珠集團(tuán) | 73.3000 | |||
PLPTHSP( | 帕利哌酮緩釋片(芮達(dá)) | 3mgx7片 | 盒 | 西安楊森 | 147.4000 | |||
PLPTHSP( | 帕利哌酮緩釋片(艾蘭寧) | 3mgx7片 | 盒 | 江蘇豪森 | 117.3600 | |||
PLPTZSY | 棕櫚酸帕利哌酮注射液(醒必達(dá)) | 1.5ml:150mg | 盒 | 齊魯制藥有限公 | 1478.2000 | |||
PLPTZSY | 棕櫚酸帕利哌酮注射液(醒必達(dá)) | 1.0ml:100mg | 盒 | 齊魯制藥有限公 | 1083.7500 | |||
PLXTCRHS | 鹽酸帕羅西汀腸溶緩釋片 | 25mgx30片 | 盒 | 北京福元醫(yī)藥股 | 27.5200 | |||
PLXTP( | 鹽酸帕羅西汀片(樂友) | 20mg*30片 | 盒 | 浙江華海藥業(yè) | 46.0800 | |||
PNLEP | 鹽酸普萘洛爾片 | 10mgx100 | 瓶 | 常州康普藥業(yè)有 | 19.9500 | |||
PRBLJN | 普瑞巴林膠囊 | 75mgx20粒 | 盒 | 重慶賽維藥業(yè)有 | 43.7000 | |||
QLSQP | 氫氯噻嗪片 | 10mgx100片 | 瓶 | 陜西西岳制藥有 | 14.9900 | |||
QLXTJN(S | 齊拉西酮膠囊(思貝格) | 20mgx20粒 | 盒 | 江蘇恩華藥業(yè) | 43.4000 | |||
QLXTP( | 鹽酸齊拉西酮片(力復(fù)君安) | 20mgx30 | 盒 | 重慶圣華曦藥業(yè) | 67.9000 | |||
QXSDLDJZ | 氫溴酸東莨菪堿注射液 | 1ml:0.3mg | 支 | 廣州白云山明興 | 38.0000 | |||
QZTHSP | 鹽酸曲唑酮緩釋片 | 75mgx15片 | 盒 | AZ.CHIM.RIUN.A | 56.1000 | |||
QZTP | 鹽酸曲唑酮片 | 50mgx12片 | 盒 | 沈陽福寧藥業(yè) | 27.8000 | |||
QZTP(M | 鹽酸曲唑酮片(美時(shí)玉) | 50mgx20片 | 盒 | 重慶海默尼制藥 | 52.1300 | |||
RSFTTGP | 瑞舒伐他汀鈣片 | 10mgx28片 | 盒 | 瀚暉制藥有限公 | 5.6000 | |||
SBLP | 舒必利片 | 100mg | 片 | 仁和堂藥業(yè)有限 | 0.2272 | |||
SFJBPJAP | 水飛薊賓葡甲胺片 | 50mgx60 | 盒 | 湖南千金協(xié)力藥 | 31.3700 | |||
SGJYJN | 舒肝解郁膠囊 | 0.36gx28粒 | 盒 | 四川濟(jì)生堂藥業(yè) | 50.4700 | |||
SQLP(L | 鹽酸舍曲林片(樂元) | 50mgx28片 | 盒 | 浙江華海藥業(yè) | 30.2400 | |||
SSJJP | 石杉?jí)A甲片 | 50ugx40 | 盒 | 上海復(fù)旦復(fù)華藥 | 28.4200 | |||
SSXSZSY | 鹽酸腎上腺素注射液 | 1mg:1ml | 支 | 遠(yuǎn)大醫(yī)藥中國(guó)有 | 4.5600 | |||
SXJXW | 速效救心丸 | 40mg*150 | 盒 | 津藥達(dá)仁堂集團(tuán) | 38.0000 | |||
SXZGG | 麝香壯骨膏 | 10貼x1 | 袋 | 黃石市力康藥業(yè) | 10.5500 | |||
TBZP | 托吡酯片 | 25mgx60片 | 瓶 | 西安楊森 | 76.5700 | |||
TDLTP | 枸櫞酸坦度螺酮片 | 10mgx63片 | 盒 | 蘭西哈三聯(lián)制藥 | 6.5600 | |||
TLDWLF | 鹽酸托魯?shù)匚睦ㄐ辆忈屍?/td> | 80mgx14片 | 盒 | 山東綠葉制藥有 | 114.6600 | |||
TMXTJN | 鹽酸托莫西汀膠囊 | 25mgx28粒 | 盒 | 山東朗諾制藥有 | 73.3600 | |||
TSLHSP | 碳酸鋰緩釋片 | 0.3gx100片 | 瓶 | 江蘇恩華藥業(yè) | 58.6000 | |||
TSLP | 碳酸鋰片 | 250mgx100片 | 瓶 | 湖南湘中 | 23.4000 | |||
WFLDP | 五氟利多片 | 20mg | 片 | 仁和堂藥業(yè)有限 | 1.8646 | |||
WLFXHSJN | 文拉法辛緩釋膠囊 | 75mgx28粒 | 盒 | 北京福元醫(yī)藥股 | 69.8100 | |||
WLFXHSP | 文拉法辛緩釋片 | 75mgx14片 | 盒 | 成都康弘藥業(yè) | 54.6500 | |||
WLFXJ | 文拉法辛膠囊 | 25mgx16粒 | 盒 | 成都倍特藥業(yè) | 20.2000 | |||
WLJN | 烏靈膠囊 | 0.33gx36粒 | 盒 | 浙江佐力藥業(yè)股 | 39.0500 | |||
WSSB1P | 維生素B1片 | 10mgx100 | 瓶 | 仁和堂藥業(yè)有限 | 3.7200 | |||
WSSB6P | 維生素B6片 | 10mg | 瓶 | 宜昌人福藥業(yè)有 | 8.1700 | |||
WSSCP | 維生素C片 | 100mgx100片 | 瓶 | 山東新華制藥股 | 3.6000 | |||
WSSD2ZSY | 維生素D2注射液 | 1ml:5mg | 支 | 江西贛南海欣藥 | 18.1000 | |||
XBDPHSP( | 硝苯地平緩釋片(II) | 20mgx50片 | 瓶 | 華潤(rùn)雙鶴利民 | 2.1000 | |||
XBJP | 小檗堿片 | 100mgx100 | 片 | 北京海王中新藥 | 0.2350 | |||
XKSJN | 心可舒膠囊 | 0.3gx48粒 | 盒 | 西安天一秦昆制 | 6.9700 | |||
XKW | 消渴丸 | 0.25gx210丸 | 瓶 | 廣州白云山中一 | 31.8400 | |||
XSTJN | 纈沙坦膠囊 | 80mgx28粒 | 盒 | 天大藥業(yè)(珠海) | 4.6400 | |||
XSYSL | 硝酸異山梨酯片 | 5mgx100 | 盒 | 上海復(fù)旦復(fù)華藥 | 13.0000 | |||
XXSLD | 消旋山莨菪堿片 | 5mgx100 | 瓶 | 杭州民生 | 15.0000 | |||
YBQP | 異丙嗪片 | 25mgx100 | 瓶 | 天津力生制藥 | 24.3000 | |||
YZPKLP | 右佐匹克隆片 | 3mg*14片 | 片 | 齊魯制藥有限公 | 0.6143 | |||
ZLPLJN | 扎來普隆膠囊 | 5mg*10粒 | 粒 | 江蘇恩華藥業(yè) | 4.6000 | |||
ZLPLKQBJ | 扎來普隆口腔崩解片 | 10mg*10片 | 片 | 重慶康刻爾制藥 | 8.1650 | |||
ZSYALPZ | 注射用阿立哌唑 | 0.4gx1支 | 盒 | 日本Otsuka Pha | 892.1600 | |||
ZYFSXP | 左氧氟沙星片 | 0.5g*10片 | 盒 | 浙江普洛康裕制 | 24.0000 | |||
ZYLXTP | 左乙拉西坦片 | 0.25gx30片 | 盒 | 浙江普洛康裕制 | 71.9000 | |||
7 / 7 |