治療項(xiàng)目
發(fā)布時(shí)間:2022/9/16 11:39:31文章來源:本站
治療項(xiàng)目 | |||
醫(yī)保編碼 | 費(fèi)用名稱 | 單價(jià)(元) | |
310604001 | 睡眠呼吸監(jiān)測 | 450 | |
311501001 | 酒精依賴調(diào)查表測評 | 40 | |
311501001 | 成人智殘?jiān)u定量表 | 40 | |
311501001 | 兒童適應(yīng)行為評定量表 | 40 | |
311501002 | 生活事件量表 | 60 | |
311501002 | 多動(dòng)癥診斷量表 | 60 | |
311502004 | 首診精神病檢查 | 60 | |
311503001 | 抗精神病藥物治療監(jiān)測 | 15 | |
311503003 | 精神科監(jiān)護(hù) | 80 | |
311503005 | 多參數(shù)監(jiān)護(hù)無抽搐電休克治療 | 150 | |
311503008 | 行為觀察和治療 | 20 | |
311503009 | 沖動(dòng)行為干預(yù)治療 | 40 | |
311503010 | 腦電生物反饋治療 | 30 | |
311503011 | 腦反射治療(經(jīng)顱磁刺激) | 100 | |
311503012 | 腦電治療(A620) | 30 | |
311503013 | 智能電針治療 | 15 | |
311503015 | 感覺統(tǒng)合治療 | 40 | |
311503016 | 工娛治療 | 10 | |
311503018 | 音樂治療 | 20 | |
311503019 | 暗示治療 | 10 | |
311503020 | 松弛治療 | 50 | |
311503022 | 聽力整合及語言訓(xùn)練 | 40 | |
311503023 | 心理咨詢 | 50 | |
311503024 | 心理治療 | 80 | |
311503026 | 催眠治療 | 300 | |
311503027 | 森田療法 | 40 | |
311503028 | 行為矯正治療 | 50 | |
311503029 | 厭惡治療 | 30 | |
330100015 | 麻醉中監(jiān)測 | 39 | |
340100001 | 紅外線治療(TDP) | 10 | |
340100001 | 紅外線治療 | 10 | |
340100001 | 紅外線治療(頭部) | 10 | |
340100001 | 紅外線治療(背部) | 10 | |
340100001 | 紅外線治療(腰部) | 10 | |
340100001 | 紅外線治療(臀部) | 10 | |
340100001 | 紅外線治療(小腿肚部) | 10 | |
340100001 | 紅外線治療(足部) | 10 | |
340100001 | 紅外線治療(膝蓋部) | 10 | |
340100001 | 紅外線治療(胸腹部) | 10 | 10項(xiàng) |
340200020 | 運(yùn)動(dòng)療法 | 50 | |
340200029 | 引導(dǎo)式教育訓(xùn)練 | 50 | |
340200031 | 作業(yè)療法 | 30 | |
340200034 | 言語訓(xùn)練 | 30 | |
340200038 | 認(rèn)知知覺功能障礙訓(xùn)練 | 22 | |
430000001 | 普通針刺 | 20 | |
430000002 | 溫針 | 30 | |
430000009 | 梅花針 | 10 | |
430000012 | 耳針(耳穴壓豆) | 20 | |
430000016 | 電針 | 15 | |
430000021 | 放血療法 | 20 | |
430000023 | 穴位貼敷治療 | 10 | |
440000001 | 灸法 | 30 | |
440000002 | 隔物灸法 | 30 | |
440000004 | 拔罐療法 | 10 | |
440000006 | 游走罐 | 10 | |
450000001 | 落枕推拿治療 | 30 | |
450000002 | 頸椎病推拿治療 | 40 | |
450000009 | 其他推拿治療 | 30 | |
470000012 | 刮痧治療 | 30 | |
311501001a10 | 注意分配測定 | 40 | |
311501001a11 | 短時(shí)記憶廣度測定 | 40 | |
311501001a12 | 瞬時(shí)記憶廣度測定 | 40 | |
311501001a15 | 日常生活能力評定量表 | 40 | |
311501001a2 | 長谷川癡呆測驗(yàn) | 60 | |
311501001a20 | 催眠感受性測定 | 40 | |
311501001a26 | 心理檢測電腦加收A | 20 | |
311501001a6 | 兒童孤獨(dú)行為檢查量表 | 40 | |
311501001a7 | 康奈氏(Conners)兒童行為量表 | 40 | |
311501001a8 | 阿成貝切(Achenbach)兒童行為量表 | 40 | |
311501001a9 | 注意力廣度測定表 | 40 | |
311501001d | 考試焦慮問卷 | 40 | |
311501001j | 宗(Zung)氏焦慮自評量表 | 40 | |
311501001k | 宗(Zung)氏抑郁自評量表 | 40 | |
311501001L | 漢密爾頓焦慮量表(HAMA) | 40 | |
311501001M | 漢密爾頓抑郁量表(HAMD) | 40 | |
311501001n | 艾森貝格(Asberg)抗抑郁劑副反應(yīng)量表 | 40 | |
311501001o | 躁狂狀態(tài)評定量表 | 40 | |
311501001p | 簡明精神病評定量表(BPRS) | 40 | |
311501001Q | 五分量表 | 40 | |
311501001R | 臨床總體印象量表(CGI) | 40 | |
311501001S | 藥物副作用量表 | 40 | |
311501001T | 不自主運(yùn)動(dòng)評定量表 | 40 | |
311501001U | 遲發(fā)運(yùn)動(dòng)障礙評定量表 | 40 | |
311501001V | 錐體外系副作用量表 | 40 | |
311501001W | 氣質(zhì)量表 | 40 | |
311501001Y | 常識注意測驗(yàn) | 40 | |
311501001Z | 簡明心理狀況測驗(yàn)(MMSE) | 40 | |
311501002a1 | 心理檢測電腦加收B | 20 | |
311501002a11 | 艾森克人格測定(少年版) | 60 | |
311501002a12 | 簡明智能測查(SM能力測查) | 60 | |
311501002a14 | 瑞文智力測定 | 60 | |
311501002a15 | 格式塔測驗(yàn) | 60 | |
311501002a17 | 各種個(gè)別能力測驗(yàn) | 60 | |
311501002a2 | 陽性和陰性精神癥狀評定(PANSS)量表 | 60 | |
311501002a3 | 慢性精神病標(biāo)準(zhǔn)化評定量表 | 60 | |
311501002a5 | 老年認(rèn)知功能量表(SECC) | 60 | |
311501002a6 | 強(qiáng)迫癥狀問卷 | 60 | |
311501002a7 | 精神護(hù)理觀察量表 | 60 | |
311501002a8 | 社會(huì)功能缺陷篩選量表 | 60 | |
311501002b | 威斯康星卡片分類 | 60 | |
311501002h | 成癮嚴(yán)重程度指數(shù)量表 | 60 | |
311501003a | 心理檢測電腦加收C | 20 | |
311501003a10 | 陰性癥狀評定量表(SANS) | 100 | |
311501003a13 | 癥狀自評量表 | 100 | |
311501003a14 | 成人孤獨(dú)癥診斷量表(ADI) | 100 | |
311501003a15 | 成人韋氏記憶測驗(yàn) | 100 | |
311501003a16 | 臨床記憶測驗(yàn) | 100 | |
311501003a17 | 韋氏智力測驗(yàn) | 100 | |
311501003a18 | 神經(jīng)心理測驗(yàn) | 100 | |
311501003a20 | 明尼蘇達(dá)多相個(gè)性測驗(yàn) | 100 | |
311501003a21 | 艾森克個(gè)性測驗(yàn) | 100 | |
311501003a22 | 卡特爾16項(xiàng)人格測驗(yàn) | 100 | |
311501003a23 | 十六種人格問卷 | 100 | |
311501003a27 | 韋氏智力測驗(yàn)(學(xué)前、學(xué)齡) | 100 | |
311501003a29 | 陽性癥狀評定量表(SAPS) | 100 | |
311501003a3 | 職業(yè)傾向問卷 | 100 | |
311501003a5 | 兒童感覺統(tǒng)合能力發(fā)展量表 | 100 | |
311503011a | 腦反射治療 | 60 | |
311503024a1 | 沙盤治療(主治) | 100 | |
311503024a1 | 沙盤治療(普通) | 60 | |
311503024a1 | 沙盤治療(副高) | 150 | |
311503024a1 | 沙盤治療(正高) | 200 | 4項(xiàng) |
311503024a10 | 精神分析療法(普通) | 100 | |
311503024a10 | 精神分析療法(主治) | 100 | |
311503024a10 | 精神分析療法(副高) | 200 | |
311503024a10 | 精神分析療法(正高) | 300 | 4項(xiàng) |
311503024a2 | 個(gè)體心理治療 | 80 | |
311503024a3 | 團(tuán)體心理治療(普通) | 60 | |
311503024a3 | 團(tuán)體心理治療(主治) | 100 | |
311503024a3 | 團(tuán)體心理治療(副高) | 150 | |
311503024a3 | 團(tuán)體心理治療(正高) | 200 | 4項(xiàng) |
311503024a4 | 家庭治療 | 150 | |
311503024a6 | 舞蹈心理治療 | 30 | |
311503024a7 | 繪畫藝術(shù)治療(普通) | 40 | |
311503024a7 | 繪畫藝術(shù)治療(主治) | 60 | |
311503024a7 | 繪畫藝術(shù)治療(副高) | 80 | |
311503024a7 | 繪畫藝術(shù)治療(正高) | 100 | 4項(xiàng) |
311503024a8 | 情緒宣泄治療(普通) | 20 | |
311503024a8 | 情緒宣泄治療(主治) | 60 | |
311503024a8 | 情緒宣泄治療(副高) | 80 | |
311503024a8 | 情緒宣泄治療(正高) | 100 | 4項(xiàng) |
311503024a9 | 認(rèn)知行為治療(普通) | 100 | |
311503024a9 | 認(rèn)知行為治療(主治) | 100 | |
311503024a9 | 認(rèn)知行為治療(副高) | 200 | |
311503024a9 | 認(rèn)知行為治療(正高) | 300 | 4項(xiàng) |
330100005a | 無插管全麻 | 390 | |
340100009e | 低頻脈沖電治療(功能性電刺激治療) | 15 | |
340100019a | 磁療(低頻磁) | 10 | |
340100026b | 電按摩(電動(dòng)按摩) | 10 | |
FAG04701 | 匹茲堡睡眠質(zhì)量指數(shù) | 40 | |
HAP28901 | 麻醉恢復(fù)室監(jiān)護(hù) | 45 | |
124項(xiàng)治療項(xiàng)目 |