特檢收費(fèi)項(xiàng)目公示圖
發(fā)布時(shí)間:2022/9/16 11:35:16文章來(lái)源:本站
特檢項(xiàng)目 | ||
醫(yī)保編碼 | 費(fèi)用名稱 | 單價(jià)(元) |
210101001 | 普通透視 | 5 |
21010001a | 普通透視(數(shù)字化加收) | 10 |
210101001b | 普通透視(胸部) | 5 |
210101001c | 普通透視(腹部) | 5 |
210101002 | 食管鋇餐透視 | 30 |
210102015 | 數(shù)字化攝影(DR)(胸部側(cè)位) | 60 |
210102015 | 數(shù)字化攝影(DR)(鎖骨正位) | 60 |
210102015 | 數(shù)字化攝影(DR)(腰椎正位) | 60 |
210102015 | 數(shù)字化攝影(DR)(腰椎側(cè)位) | 60 |
210102015 | 數(shù)字化攝影(DR)(髖關(guān)節(jié)正位) | 60 |
210102015 | 數(shù)字化攝影(DR)(股骨正位) | 60 |
210102015 | 數(shù)字化攝影(DR)(股骨側(cè)位) | 60 |
210102015 | 數(shù)字化攝影(DR)(膝關(guān)節(jié)正位) | 60 |
210102015 | 數(shù)字化攝影(DR)(膝關(guān)節(jié)側(cè)位) | 60 |
210102015 | 數(shù)字化攝影(DR)(脛腓骨正位) | 60 |
210102015 | 數(shù)字化攝影(DR)(脛腓骨側(cè)位) | 60 |
210102015 | 數(shù)字化攝影(DR)(踝關(guān)節(jié)正位) | 60 |
210102015 | 數(shù)字化攝影(DR)(踝關(guān)節(jié)側(cè)位) | 60 |
210102015 | 數(shù)字化攝影(DR)(跟骨側(cè)位) | 60 |
210102015 | 數(shù)字化攝影(DR)(足部正位) | 60 |
210102015 | 數(shù)字化攝影(DR)(足部斜位) | 60 |
210102015 | 數(shù)字化攝影(DR)(尾骨側(cè)位) | 60 |
210102015 | 數(shù)字化攝影(DR)(鼻骨側(cè)位) | 60 |
210102015 | 數(shù)字化攝影(DR)(頸椎側(cè)位) | 60 |
210102015 | 數(shù)字化攝影(DR)(頸椎正位) | 60 |
210102015 | 數(shù)字化攝影(DR)(頸椎側(cè)位) | 60 |
210102015 | 數(shù)字化攝影(DR)(頸椎左斜位) | 60 |
210102015 | 數(shù)字化攝影(DR)(頸椎右斜位) | 60 |
210102015 | 數(shù)字化攝影(DR)(肩關(guān)節(jié)正位) | 60 |
210102015 | 數(shù)字化攝影(DR)(肱骨正位) | 60 |
210102015 | 數(shù)字化攝影(DR)(肱骨側(cè)位) | 60 |
210102015 | 數(shù)字化攝影(DR)(肘關(guān)節(jié)正位) | 60 |
210102015 | 數(shù)字化攝影(DR)(肘關(guān)節(jié)側(cè)位) | 60 |
210102015 | 數(shù)字化攝影(DR)(手正位) | 60 |
210102015 | 數(shù)字化攝影(DR)(手斜位) | 60 |
210102015 | 數(shù)字化攝影(DR)(腕關(guān)節(jié)正位) | 60 |
210102015 | 數(shù)字化攝影(DR)(腕關(guān)節(jié)側(cè)位) | 60 |
210102015 | 數(shù)字化攝影(DR) | 60 |
210102015 | 數(shù)字化攝影(DR)(胸部正位) | 60 |
210103013 | 上消化道造影 | 60 |
210300004 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)成象 | 350 |
210400001 | 院外影像學(xué)會(huì)診(副主任醫(yī)師) | 50 |
210400002 | 院外影像學(xué)會(huì)診(主任醫(yī)師) | 80 |
210300001e | 64層以上螺旋CT掃描(踝關(guān)節(jié)) | 340 |
210300001e | 64層以上螺旋CT掃描 | 340 |
210300001e | 64層以上螺旋CT掃描(肩關(guān)節(jié)) | 340 |
210300001e | 64層以上螺旋CT掃描(顱腦) | 340 |
210300001e | 64層以上螺旋CT掃描(眼眶) | 340 |
210300001e | 64層以上螺旋CT掃描(視神經(jīng)管) | 340 |
210300001e | 64層以上螺旋CT掃描(顳骨) | 340 |
210300001e | 64層以上螺旋CT掃描(鞍區(qū)) | 340 |
210300001e | 64層以上螺旋CT掃描(副鼻竇) | 340 |
210300001e | 64層以上螺旋CT掃描(鼻骨) | 340 |
210300001e | 64層以上螺旋CT掃描(頸部) | 340 |
210300001e | 64層以上螺旋CT掃描(胸部) | 340 |
210300001e | 64層以上螺旋CT掃描(心臟) | 340 |
210300001e | 64層以上螺旋CT掃描(上腹部) | 340 |
210300001e | 64層以上螺旋CT掃描(下腹部) | 340 |
210300001e | 64層以上螺旋CT掃描(盆腔) | 340 |
210300001e | 64層以上螺旋CT掃描(三個(gè)椎體) | 340 |
210300001e | 64層以上螺旋CT掃描(髖關(guān)節(jié)) | 340 |
210300001e | 64層以上螺旋CT掃描(膝關(guān)節(jié)) | 340 |
210300001e | 64層以上螺旋CT掃描(肢體) | 340 |
210300001e | 64層以上螺旋CT掃描(其他) | 340 |
210300001e | 64層以上螺旋CT掃描(頸椎) | 340 |
210300001e | 64層以上螺旋CT掃描(腰椎) | 340 |
310100001c | 腦電圖(16導(dǎo)以上) | 80 |
310100001e | 腦電圖(腦電發(fā)生源定位) | 20 |
310701001f | 心電圖 | 30 |
310701001g | 常規(guī)心電圖檢查(床旁心電圖加收) | 10 |
310100004 | 動(dòng)態(tài)腦電圖 | 400 |
310100005 | 腦電圖錄像監(jiān)測(cè) | 30 |
310100007 | 神經(jīng)傳導(dǎo)速度測(cè)定 | 50 |
310100011 | 事件相關(guān)電位 | 80 |
310100023 | 肌電圖 | 30 |
310604001 | 睡眠呼吸監(jiān)測(cè) | 450 |
310701003 | 動(dòng)態(tài)心電圖 | 230 |
310701018 | 心率變異性分析 | 100 |
310701022 | 心電監(jiān)測(cè) | 6 |
22項(xiàng)檢查項(xiàng)目 |