醫(yī)療服務(wù)收費調(diào)整!關(guān)于調(diào)整近期醫(yī)療服務(wù)項目價格的通知
發(fā)布時間:2025/7/21 14:11:25文章來源:本站
淄博市擬調(diào)整臨床量表評估類醫(yī)療服務(wù)價格項目表 | ||||
項目編碼 | 項目名稱 | 服務(wù)產(chǎn)出 | 計價單位 | 三級價格 |
011102010020000 | 臨床量表評估(他評) | 基于專業(yè)評估人員協(xié) 助患者完成的臨床量 表,對患者生理或心 理的功能狀態(tài)形成評 估結(jié)論。 | 次 | |
011102010020000 | 臨床量表評估(他評)-甲類評估 | 1-20條 | 次 | 27 |
漢密爾頓焦慮量表 | 14條 | 次 | 27 | |
艾森貝格(Asberg)抗抑郁劑副反應(yīng)量表 | 14條 | 次 | 27 | |
躁狂狀態(tài)評定量表 | 14條 | 次 | 27 | |
簡明精神病評定量表(BPRS) | 18條 | 次 | 27 | |
臨床總體印象量表(CGI) | 3條 | 次 | 27 | |
強迫癥狀問卷 | 10條 | 次 | 27 | |
不自主運動評定量表 | 12條 | 次 | 27 | |
長谷川癡呆測驗 | 13條 | 次 | 27 | |
成人智殘評定量表 | 5條 | 次 | 27 | |
錐體外系副作用量表 | 10條 | 次 | 27 | |
社會功能缺陷篩選量表 | 10條 | 次 | 27 | |
催眠感受性測定 | 12條 | 次 | 27 | |
日常生活能力評定量表 | 14條 | 次 | 27 | |
慢性精神病標準化評定量表 | 10條 | 次 | 27 | |
成人韋氏記憶測驗 | 12條 | 次 | 27 | |
臨床記憶測驗 | 5條 | 次 | 27 | |
011102010020001 | 臨床量表評估(他評)-乙類評估(加收) | 21-40條 | 次 | 14 |
011102010020000+011102010020001 | 漢密爾頓抑郁量表 | 24條 | 次 | 41 |
簡明心理狀況測驗(MMSE) | 30條 | 次 | 41 | |
陽性和陰性精神癥狀評定(PANSS)量表 | 33條 | 次 | 41 | |
精神護理觀察量表 | 30條 | 次 | 41 | |
陽性癥狀評定量表(SAPS) | 34條 | 次 | 41 | |
陰性癥狀評定量表(SANS) | 24條 | 次 | 41 | |
011102010020002 | 臨床量表評估(他評)-丙類評估(加收) | 41-100條 | 次 | 27 |
011102010020000+011102010020002 | 遲發(fā)運動障礙評定量表 | 43條 | 次 | 54 |
韋氏智力測驗 | 255條 | 次 | 54 | |
韋氏智力測定(學前、學齡) | 170條 | 次 | 54 | |
兒童適應(yīng)行為評定量表 | 132條 | 次 | 54 | |
011102010020003 | 臨床量表評估(他評)-丁類評估(加收) | 101條以上 | 次 | 47 |
011102010020000+011102010020003 | 威斯康星卡片分類 | 128條 | 次 | 74 |
011102010020100 | 臨床量表評估(他評)-應(yīng)用人工智能輔助的他評(擴展) | 次 | 27 | |
011102010020200 | 臨床量表評估(他評)-兒童評估(擴展) | 次 | 27 |
淄博市擬調(diào)整臨床量表評估類醫(yī)療服務(wù)價格項目表 | ||||
項目編碼 | 項目名稱 | 服務(wù)產(chǎn)出 | 計價單位 | 三級價格 |
011102010010000 | 臨床量表評估(自評) | 基于患者自主完成的 臨床量表,對患者生 理或心理的功能狀態(tài) 形成評估結(jié)論。 | 次.日 | |
011102010010000 | 臨床量表評估(自評)-甲類評估 | 1-20條 | 次 | 14 |
宗(Zung)氏焦慮自評量表 | 20條 | 次 | 14 | |
宗(Zung)氏抑郁自評量表 | 20條 | 次 | 14 | |
匹茲堡睡眠質(zhì)量指數(shù)量表檢查 | 18條 | 次 | 14 | |
兒童孤獨行為檢查量表 | 15條 | 次 | 14 | |
注意分配測定 | 5條 | 次 | 14 | |
疼痛綜合評估 | 15條 | 次 | 14 | |
成癮嚴重程度指數(shù)量表(ASI) | 12條 | 次 | 14 | |
注意分配測定 | 5條 | 次 | 14 | |
多動癥診斷量表 | 18條 | 次 | 14 | |
貝克抑郁問卷 | 13條 | 次 | 14 | |
011102010010001 | 臨床量表評估(自評)-乙類評估(加收) | 21-40條 | 次 | 8 |
011102010010000+011102010010001 | 康奈氏(Conners)兒童行為量表 | 31條 | 次 | 22 |
酒精依賴調(diào)查表測評 | 24條 | 次 | 22 | |
考試焦慮問卷 | 37條 | 次 | 22 | |
011102010010002 | 臨床量表評估(自評)-丙類評估(加收) | 41-100條 | 次 | 13 |
011102010010000+011102010010002 | 艾森克人格測定(少年版) | 88條 | 次 | 27 |
瑞文智力測定 | 60條 | 次 | 27 | |
氣質(zhì)量表 | 60條 | 次 | 27 | |
繪人智力測定 | 50條 | 次 | 27 | |
神經(jīng)精神癥狀問卷(NPI) | 48條 | 次 | 27 | |
癥狀自評量表 | 90條 | 次 | 27 | |
艾森克個性測驗 | 88條 | 次 | 27 | |
感覺統(tǒng)合能力發(fā)展評定量表 | 58條 | 次 | 27 | |
防御方式問卷 | 88條 | 次 | 27 | |
011102010010003 | 臨床量表評估(自評)-丁類評估(加收) | 101條以上 | 次 | 32 |
011102010010000+011102010010003 | 卡特爾16項人格測驗 | 187條 | 次 | 46 |
阿成貝切(Achenbach)兒童行為量表 | 145條 | 次 | 46 | |
現(xiàn)狀精神病癥狀檢查(PSE) | 140條 | 次 | 46 | |
卡特爾16項人格測驗 | 187條 | 次 | 46 | |
明尼蘇達多相個性測驗 | 566條 | 次 | 46 | |
生活事件評定量表 | 245條 | 次 | 46 | |
職業(yè)傾向問卷 | 192條 | 次 | 46 | |
愛德華個人偏好量表 | 225條 | 次 | 46 | |
威斯康星卡片分類 | 128條 | 次 | 46 | |
011102010010100 | 臨床量表評估(自評)-應(yīng)用人工智能輔助的自評(擴展) | 次 | 14 |
項目編碼 | 項目名稱 | 計價單位 | 價格(元) | 三級價格 | 計價說明 |
230101 | X線檢查 | ||||
012301010010000 | X線攝影成像 | 部位·體位 | 55 | 55.0 | 1.從第2個體位開始按28元收取,每個部位攝影超過3個體位的,按3個體位收費。 2.普通透視按照5元/部位、食管鋇餐透視按30元/次執(zhí)行。 |
230102 | X線計算機體層檢查 | ||||
012301020010000 | 計算機體層成像(CT)平掃 | 部位 | 255 | 255.0 | 超過3個部位按3個部位收費。 |
項目編碼 | 項目名稱 | 計價單位 | 三級價格(元) |
011301000010000 | 特級護理 | 日 | 145 |
011301000010000+011301000010001 | 特級護理-兒童 | 日 | 174 |
011301000020000 | Ⅰ級護理 | 日 | 68 |
011301000020000+011301000020001 | Ⅰ級護理-兒童 | 日 | 81.6 |
011301000030000 | Ⅱ級護理 | 日 | 30 |
011301000040000 | Ⅲ級護理 | 日 | 15 |
011302000020000 | 重癥監(jiān)護護理 | 小時 | 10 |
011302000020000+011302000020001 | 重癥監(jiān)護護理-兒童 | 小時 | 12 |
011302000030000 | 精神病人護理 | 日 | 23 |
011302000040000 | 嚴密隔離護理 | 日 | 32 |
011302000040000+011302000040001 | 嚴密隔離護理-兒童 | 日 | 38.4 |
011303000010000 | 口腔護理 | 次 | 12 |
011303000020000 | 會陰護理 | 次 | 12 |
011303000030000 | 肛周護理 | 次 | 12 |
011303000070000 | 引流管護理 | 管·日 | 11 |
011303000080000 | 腸內(nèi)營養(yǎng)輸注護理 | 日 | 5 |
011303000100000 | 壓力性損傷護理 | 日 | 18 |
011303000110000 | 免陪照護服務(wù) | 日 | 140 |
項目編碼 | 項目名稱 | 計價單位 | 三級價格 |
011102020010000 | 門診診查費(普通門診) | 次 | 7.0 |
011102020010000+011102020010001 | 門診診查費(普通門診)-副主任醫(yī)師 | 次 | 14.0 |
011102020010000+011102020010002 | 門診診查費(普通門診)-主任醫(yī)師 | 次 | 23.0 |
011102020010000+371102020010001 | 門診診查費(普通門診)-兒童 | 次 | 9.0 |
011102020030000 | 門診診查費(藥學門診) | 次 | 7.0 |
011102020030000+011102020030001 | 門診診查費(藥學門診)-副主任 | 次 | 16.0 |
011102020030000+011102020030002 | 門診診查費(藥學門診)-主任 | 次 | 25.0 |
011102020060000 | 急診診查費(普通) | 次 | 14.0 |
011102020070000 | 急診診查費(留觀) | 日 | 26.0 |
011102020070001 | 急診診查費(留觀)-急診搶救室(加收) | 日 | 13.0 |
011102030010000 | 住院診查費(普通) | 日 | 25.0 |
011102030020000 | 住院診查費(臨床藥學) | 日 | 12.0 |
011106000010000 | 多學科診療費 | 次 | 450.0 |
011106000020000 | 會診費(院內(nèi)) | 學科·次 | 19.0 |
011106000020000+011106000020001 | 會診費(院內(nèi))-副主任醫(yī)師 | 學科·次 | 55.0 |
011106000020000+011106000020002 | 會診費(院內(nèi))-主任醫(yī)師 | 學科·次 | 74 |
011105000010000 | 床位費(單人間) | 床位·日 | 自主定價 |
011105000020000 | 床位費(二人間) | 床位·日 | 78.0 |
011105000030000 | 床位費(三人間) | 床位·日 | 58.0 |
011105000040000 | 床位費(多人間) | 床位·日 | 40.0 |
011105000050000 | 床位費(急診留觀) | 日 | 16.0 |
- 上一篇:淄博市精神衛(wèi)生中心住院患者生活用品集中配送項目 邀請協(xié)商公告
- 下一篇:沒有啦!